Name | Titel | Dwz | Idx | Auswertung | Elo | Bwz | Bwz_datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fegebank, Fritz | 1837 | 295 | 2024-10-30 | 1944 | 1887 | 2019-05-03 | |
Gremmel, David Aaron | 1660 | 22 | 2024-09-07 | 1788 | 982 | 2019-05-03 | |
Gremmel, Jonas Simon | 2181 | 83 | 2024-11-03 | 2102 | 1842 | 2019-05-03 | |
Haugwitz, Steffen | 1705 | 61 | 2024-06-29 | 1851 | 1741 | 2019-05-03 | |
Hauser, Christow | 1552 | 108 | 2024-06-29 | 1781 | 1207 | 2019-05-03 | |
Herrmann, Sabine | 1458 | 172 | 2024-09-07 | 1713 | 1273 | 2019-05-03 | |
Jaeger, Thorsten | 1753 | 128 | 2024-06-29 | 1863 | 1729 | 2019-05-03 | |
Kalks, Karl | 1016 | 88 | 2020-03-13 | 1120 | 2019-05-03 | ||
Kelling, Marten | 1549 | 26 | 2023-07-07 | 1369 | 2019-05-03 | ||
Kull, Florian | 2133 | 194 | 2024-11-03 | 2130 | 2205 | 2019-05-03 | |
Ludwig, Peter | 1396 | 59 | 2024-06-29 | 1411 | 2019-05-03 | ||
Mattiat, Kay | 1404 | 107 | 2024-09-07 | 1824 | 1469 | 2019-05-03 | |
Prieß, Holger | 1351 | 169 | 2024-09-07 | 1726 | 1427 | 2019-05-03 | |
Putzbach, Gerd | FM | 1818 | 259 | 2024-09-07 | 2182 | 1995 | 2019-05-03 |
Seegert, Ronald | 1170 | 69 | 2021-12-09 | 1213 | 2019-05-03 | ||
Strege, Thomas | 1897 | 69 | 2019-08-16 | 1911 | 1981 | 2019-05-03 | |
Zimmermann, Martin | 2085 | 99 | 2024-04-28 | 2126 | 2119 | 2019-05-03 | |
Zippert, Georg | 1645 | 203 | 2024-10-30 | 1895 | 1698 | 2019-05-03 | |
Grell, Christopher | 1516 | 15 | 2018-06-22 | 1350 | 2017-06-08 | ||
Kock, Rudolf | 1274 | 190 | 2024-10-30 | 1641 | 1634 | 2017-06-08 | |
Möller, Julius | 1721 | 26 | 2024-06-29 | 1310 | 2017-06-08 | ||
Nuñez Reinoso, Kelvin | 1871 | 11 | 2022-05-29 | 1804 | 2017-06-01 | ||
Seidel, Knut | 2064 | 28 | 2017-06-23 | 2196 | 2100 | 2017-06-01 | |
Mix, Clemens | 2071 | 72 | 2024-11-03 | 2087 | 1773 | 2017-02-03 | |
Kelling, Bjarne | 1333 | 14 | 2020-03-14 | 1108 | 2016-05-05 | ||
Schröder, Tim | 1714 | 68 | 2024-06-29 | 1719 | 2016-04-28 | ||
Driesner, Carsten | 1675 | 7 | 2017-06-23 | 1632 | 2016-01-07 | ||
Göwert, Alexander | 1091 | 2 | 2015-07-03 | 1208 | 2015-04-30 | ||
Hermann, Matthias | 2126 | 116 | 2024-06-29 | 2227 | 2166 | 2015-04-30 | |
Klingbeil, Gaby | 1423 | 85 | 2015-12-10 | 1506 | 2015-04-30 | ||
Paulsen, Tino | 1777 | 38 | 2024-04-28 | 1845 | 1805 | 2015-04-30 | |
Meidlein, Karl-Heinz | 1599 | 49 | 2015-06-26 | 1703 | 2015-01-08 | ||
Bruck, Harald | 1301 | 98 | 2019-06-21 | 1284 | 2014-07-03 | ||
Niemeyer, Christoph | 1936 | 71 | 2024-06-29 | 1814 | 2014-01-02 | ||
Prestin, Detlef | 1317 | 23 | 2016-01-10 | 1173 | 2014-01-02 | ||
Schweigert, Detlef | 1742 | 61 | 2024-06-29 | 1714 | 2014-01-02 | ||
Wüllenweber, Matthias | 1985 | 22 | 2024-06-29 | 1925 | 2014-01-02 | ||
Alam, Sasan | 1373 | 5 | 2024-06-29 | ||||
Alam, Sohrab | 1563 | 4 | 2024-06-29 | ||||
Andersen, Jens | 2138 | 166 | 2024-04-28 | 2167 | |||
Auffarth, Christian | 1112 | 2 | 2024-06-29 | ||||
Bokelbrink, Uwe | 2187 | 101 | 2024-04-28 | 2211 | |||
Bremer, Max | |||||||
Bremer, Michael | |||||||
Busch, Arno | 1388 | 178 | 2019-10-06 | 1717 | |||
Dietz, Jürgen | FM | 2089 | 156 | 2024-06-29 | 2129 | 2150 | |
Echt, Pascal | |||||||
Gremmel, Gerald | 871 | 6 | 2019-06-21 | ||||
Gremmel, Jutta | 892 | 3 | 2022-09-02 | ||||
Halbleib, Jona | 862 | 2 | 2024-06-29 | ||||
Halbleib, Mio | 2024-06-29 | ||||||
Hanke, Lutz | 1752 | 37 | 2010-12-31 | ||||
Harasim, Michael | 1635 | 101 | 2024-06-29 | 1849 | |||
Harms, Uwe | 1191 | 46 | 2024-06-29 | 1602 | |||
Hartung, Frank | 1748 | 45 | 2012-06-15 | ||||
Hellinghausen, Jens | 1902 | 6 | 2024-06-29 | ||||
Hermesmann, Hans | FM | 2148 | 160 | 2024-04-28 | 2190 | ||
Hilpert, Andreas | 1869 | 111 | 2024-08-25 | 1922 | 1958 | ||
Ho, Anthony | |||||||
Hourigan, Gerrit | FM | 2273 | 68 | 2024-10-27 | 2271 | ||
Ivanov, Daniel | 1054 | 17 | 2019-08-15 | ||||
Jäckle, Marco | FM | 2143 | 77 | 2022-03-20 | 2199 | ||
Jagnow, Karsten | |||||||
Kelling, Alke | 2023-07-07 | ||||||
Kelling, Lasse | 2020-03-13 | ||||||
Klünger, Marc | 2166 | 47 | 2024-04-28 | 2209 | |||
Koloschin, Marcel | 1327 | 8 | 2022-09-02 | ||||
Linnebuhr, Timm | 1733 | 32 | 2023-07-07 | 1791 | |||
Matthies, Alexander | 1679 | 41 | 2024-08-21 | 1770 | |||
Meyer, Frank | 1557 | 46 | 2017-06-30 | 2038 | 1445 | ||
Nedic, Dusan | 2333 | 58 | 2024-11-03 | 2345 | |||
Nielsson, Günther | |||||||
Petereit, Manfred | |||||||
Pickbrenner, Jost | 1701 | 1 | 2021-12-09 | ||||
Piehl, Uwe | 1055 | 40 | 2021-12-09 | ||||
Pirolt, Hans | |||||||
Pitschinski, Jana | 995 | 3 | 2019-12-12 | ||||
Rathje, Jörn | 826 | 62 | 2024-06-29 | 855 | |||
Repss, Lucas | |||||||
Ritscher, Jan-Paul | FM | 2225 | 155 | 2024-11-03 | 2208 | 2336 | |
Rüde, Runa | |||||||
Schilling, Reiner | |||||||
Schulze, Joachim | 1893 | 94 | 2012-06-15 | 2018 | |||
Schwede, Leona | |||||||
Schwenn, Peter | 1559 | 49 | 2024-06-29 | 1886 | |||
Shmyhelska, Liliya | 2024-06-29 | ||||||
Stolzenwald, Frank | 1391 | 467 | 2024-11-06 | 1602 | |||
Teepe, Lina | |||||||
Tran, Clara Linh | |||||||
Tran, Josef Anh | 2024-06-29 | ||||||
van der Vlist, Adriaan | |||||||
Wanke, Rainer | 1862 | 61 | 2024-04-14 | 2201 | |||
Weixelmann, Merle | 765 | 3 | 2024-06-29 | ||||
Westphal, Lasse | 1567 | 2 | 2024-06-29 | ||||
Widdermann, Adrian | 1346 | 24 | 2013-06-14 | ||||
Wulf, Christina | 1029 | 37 | 2015-06-26 | ||||
Yetis, Hamza |