Name | Titel | Dwz | Idx | Auswertung | Elo | Bwz | Bwz_datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stolzenwald, Frank | 1406 | 477 | 2025-01-19 | 1603 | |||
Alam, Sasan | 1456 | 6 | 2025-01-16 | ||||
Fegebank, Fritz | 1864 | 297 | 2025-01-16 | 1954 | 1887 | 2019-05-03 | |
Gremmel, Jonas Simon | 2170 | 84 | 2025-01-16 | 2137 | 1842 | 2019-05-03 | |
Harms, Uwe | 1174 | 47 | 2025-01-16 | 1602 | |||
Hauser, Christow | 1539 | 109 | 2025-01-16 | 1781 | 1207 | 2019-05-03 | |
Hellinghausen, Jens | 1884 | 7 | 2025-01-16 | ||||
Herrmann, Sabine | 1428 | 174 | 2025-01-16 | 1713 | 1273 | 2019-05-03 | |
Hilpert, Andreas | 1864 | 112 | 2025-01-16 | 1922 | 1958 | ||
Kock, Rudolf | 1263 | 191 | 2025-01-16 | 1627 | 1634 | 2017-06-08 | |
Kull, Florian | 2137 | 196 | 2025-01-16 | 2122 | 2205 | 2019-05-03 | |
Ludwig, Peter | 1337 | 60 | 2025-01-16 | 1411 | 2019-05-03 | ||
Mattiat, Kay | 1392 | 108 | 2025-01-16 | 1824 | 1469 | 2019-05-03 | |
Mix, Clemens | 2099 | 75 | 2025-01-16 | 2115 | 1773 | 2017-02-03 | |
Möller, Julius | 1728 | 27 | 2025-01-16 | 1310 | 2017-06-08 | ||
Prieß, Holger | 1386 | 171 | 2025-01-16 | 1726 | 1427 | 2019-05-03 | |
Putzbach, Gerd | FM | 1812 | 262 | 2025-01-16 | 2182 | 1995 | 2019-05-03 |
Rathje, Jörn | 838 | 63 | 2025-01-16 | 855 | |||
Ritscher, Jan-Paul | FM | 2233 | 157 | 2025-01-16 | 2223 | 2336 | |
Schwede, Leona | 795 | 1 | 2025-01-16 | ||||
Schweigert, Detlef | 1736 | 62 | 2025-01-16 | 1714 | 2014-01-02 | ||
Schwenn, Peter | 1566 | 50 | 2025-01-16 | 1886 | |||
Westphal, Lasse | 1535 | 3 | 2025-01-16 | ||||
Zippert, Georg | 1659 | 204 | 2025-01-16 | 1882 | 1698 | 2019-05-03 | |
Klünger, Marc | 2163 | 48 | 2024-12-30 | 2217 | |||
Hourigan, Gerrit | FM | 2261 | 69 | 2024-12-22 | 2266 | ||
Nedic, Dusan | 2333 | 58 | 2024-11-03 | 2352 | |||
Gremmel, David Aaron | 1661 | 22 | 2024-09-07 | 1788 | 982 | 2019-05-03 | |
Matthies, Alexander | 1678 | 41 | 2024-08-21 | 1770 | |||
Alam, Sohrab | 1563 | 4 | 2024-06-29 | ||||
Auffarth, Christian | 1112 | 2 | 2024-06-29 | ||||
Dietz, Jürgen | FM | 2089 | 156 | 2024-06-29 | 2136 | 2150 | |
Halbleib, Jona | 862 | 2 | 2024-06-29 | ||||
Halbleib, Mio | 2024-06-29 | ||||||
Harasim, Michael | 1635 | 101 | 2024-06-29 | 1849 | |||
Haugwitz, Steffen | 1705 | 61 | 2024-06-29 | 1851 | 1741 | 2019-05-03 | |
Hermann, Matthias | 2126 | 116 | 2024-06-29 | 2225 | 2166 | 2015-04-30 | |
Jaeger, Thorsten | 1753 | 128 | 2024-06-29 | 1863 | 1729 | 2019-05-03 | |
Niemeyer, Christoph | 1936 | 71 | 2024-06-29 | 1814 | 2014-01-02 | ||
Schröder, Tim | 1714 | 68 | 2024-06-29 | 1719 | 2016-04-28 | ||
Shmyhelska, Liliya | 2024-06-29 | ||||||
Tran, Josef Anh | 2024-06-29 | ||||||
Weixelmann, Merle | 765 | 3 | 2024-06-29 | ||||
Wüllenweber, Matthias | 1985 | 22 | 2024-06-29 | 1925 | 2014-01-02 | ||
Andersen, Jens | 2138 | 166 | 2024-04-28 | 2165 | |||
Bokelbrink, Uwe | 2187 | 101 | 2024-04-28 | 2200 | |||
Hermesmann, Hans | FM | 2148 | 160 | 2024-04-28 | 2179 | ||
Paulsen, Tino | 1777 | 38 | 2024-04-28 | 1845 | 1805 | 2015-04-30 | |
Zimmermann, Martin | 2085 | 99 | 2024-04-28 | 2125 | 2119 | 2019-05-03 | |
Wanke, Rainer | 1862 | 61 | 2024-04-14 | 2201 | |||
Kelling, Alke | 2023-07-07 | ||||||
Kelling, Marten | 1549 | 26 | 2023-07-07 | 1369 | 2019-05-03 | ||
Linnebuhr, Timm | 1733 | 32 | 2023-07-07 | 1791 | |||
Gremmel, Jutta | 892 | 3 | 2022-09-02 | ||||
Koloschin, Marcel | 1327 | 8 | 2022-09-02 | ||||
Jäckle, Marco | FM | 2143 | 77 | 2022-03-20 | 2199 | ||
Piehl, Uwe | 1055 | 40 | 2021-12-09 | ||||
Seegert, Ronald | 1170 | 69 | 2021-12-09 | 1213 | 2019-05-03 | ||
Kelling, Bjarne | 1333 | 14 | 2020-03-14 | 1108 | 2016-05-05 | ||
Kalks, Karl | 1016 | 88 | 2020-03-13 | 1120 | 2019-05-03 | ||
Kelling, Lasse | 2020-03-13 | ||||||
Strege, Thomas | 1897 | 69 | 2019-08-16 | 1911 | 1981 | 2019-05-03 | |
Bruck, Harald | 1301 | 98 | 2019-06-21 | 1284 | 2014-07-03 | ||
Gremmel, Gerald | 871 | 6 | 2019-06-21 | ||||
Grell, Christopher | 1516 | 15 | 2018-06-22 | 1350 | 2017-06-08 | ||
Meyer, Frank | 1557 | 46 | 2017-06-30 | 2038 | 1445 | ||
Driesner, Carsten | 1675 | 7 | 2017-06-23 | 1632 | 2016-01-07 | ||
Seidel, Knut | 2064 | 28 | 2017-06-23 | 2196 | 2100 | 2017-06-01 | |
Prestin, Detlef | 1317 | 23 | 2016-01-10 | 1173 | 2014-01-02 | ||
Klingbeil, Gaby | 1423 | 85 | 2015-12-10 | 1506 | 2015-04-30 | ||
Göwert, Alexander | 1091 | 2 | 2015-07-03 | 1208 | 2015-04-30 | ||
Meidlein, Karl-Heinz | 1599 | 49 | 2015-06-26 | 1703 | 2015-01-08 | ||
Wulf, Christina | 1029 | 37 | 2015-06-26 | ||||
Hartung, Frank | 1748 | 45 | 2012-06-15 | ||||
Schulze, Joachim | 1893 | 94 | 2012-06-15 | 2018 | |||
Hanke, Lutz | 1752 | 37 | 2010-12-31 | ||||
Bremer, Max | |||||||
Bremer, Michael | |||||||
Echt, Pascal | |||||||
Fischer, Brüning | |||||||
Fischer, Joona | |||||||
Fischer, Leevi | |||||||
Ho, Anthony | |||||||
Jagnow, Karsten | |||||||
Petereit, Manfred | |||||||
Schilling, Reiner | |||||||
Teepe, Lina | |||||||
Tran, Clara Linh | |||||||
van der Vlist, Adriaan | |||||||
Yetis, Hamza |