SID | Teilnehmer | DWZ | Niveau | Punkte | Erw | Partien | Ek | Ak | Dwzneu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | Herrmann, Sabine | 1394 | 1498 | 3 | 2,01 | 5 | 19 | 15 | 1427 | 33 |
177 | Kock, Rudolf | 1368 | 1454 | ½ | 0,76 | 2 | 19 | 15 | 1358 | -10 |
184 | Ludwig, Peter | 1368 | 1394 | ½ | 0,92 | 2 | 19 | 15 | 1352 | -16 |
185 | Priess, Holger | 1515 | 1381 | 1 | 1,36 | 2 | 20 | 15 | 1502 | -13 |
186 | Fegebank, Fritz | 1872 | 1394 | 1 | 0,95 | 1 | 27 | 15 | 1873 | 1 |
Aktualisiert: 05.08.2022 01:55
Ausgangs-DWZ Stand: 13.02.2022