Teilnehmer | Dwz | Verein |
---|---|---|
Arayesh, Ali | ||
Krüger, Dietrich | 952 | Barmbeker SK 1926 eV |
Atri, Jamshid | 1956 | Hamburger SK von 1830 eV |
Stolzenwald, Frank | 1468 | Hamburger SK von 1830 eV |
Hoffeins, Hans Werner | 1495 | SC Diogenes e.V. |
Kurzydym, Kevin | 1330 | SC Schachelschweine e.V. |
Fegebank, Fritz | 1835 | SF Hamburg e.V. 1934 |
Hauser, Christow | 1499 | SF Hamburg e.V. 1934 |
Herrmann, Sabine | 1342 | SF Hamburg e.V. 1934 |
Hilpert, Andreas | 1842 | SF Hamburg e.V. 1934 |
Kalks, Karl | 996 | SF Hamburg e.V. 1934 |
Kock, Rudolf | 1379 | SF Hamburg e.V. 1934 |
Priess, Holger | 1448 | SF Hamburg e.V. 1934 |
Raedisch, Peter | 1477 | SF Hamburg e.V. 1934 |
Schuette, Herbert | 1647 | SF Hamburg e.V. 1934 |
Schwenn, Peter | 1580 | SF Hamburg e.V. 1934 |
Seegert, Ronald | 1137 | SF Hamburg e.V. 1934 |
Stepien, Tomasz | 1361 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
Ausgangs-DWZ Stand: 28.12.2017