SID | Teilnehmer | DWZ | Niveau | Punkte | Erw | Partien | Ek | Ak | Dwzneu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Fegebank, Fritz | 1880 | 1526 | 3 | 2,62 | 3 | 27 | 15 | 1890 | 10 |
80 | Zippert, Georg | 1781 | 1555 | ½ | 0,79 | 1 | 25 | 15 | 1772 | -9 |
64 | Kinsella, Kevin | 1665 | 1383 | 1 | 0,84 | 1 | 23 | 15 | 1670 | 5 |
76 | Eckert, Jaroslaw | 1676 | 1880 | 0 | 0,24 | 1 | 23 | 15 | 1668 | -8 |
79 | Frish, Wladislaw | 1587 | 1383 | 1 | 0,76 | 1 | 21 | 15 | 1596 | 9 |
72 | Schuette, Herbert | 1566 | 1345 | ½ | 0,78 | 1 | 21 | 15 | 1556 | -10 |
60 | Hauser, Christow | 1555 | 1536 | 2½ | 1,58 | 3 | 21 | 15 | 1586 | 31 |
68 | Raedisch, Peter | 1513 | 1880 | 0 | 0,1 | 1 | 20 | 15 | 1509 | -4 |
62 | Priess, Holger | 1483 | 1384 | 1½ | 2,52 | 4 | 20 | 15 | 1449 | -34 |
63 | Herrmann, Sabine | 1383 | 1520 | 0 | 1,31 | 4 | 19 | 15 | 1337 | -46 |
61 | Stolzenwald, Frank | 1345 | 1347 | 4½ | 2,81 | 6 | 18 | 15 | 1401 | 56 |
82 | Vogelmann, Frieder | 1253 | 1483 | ½ | 0,21 | 1 | 17 | 15 | 1266 | 13 |
81 | Seegert, Ronald | 1154 | 957 | ½ | 0,75 | 1 | 17 | 15 | 1143 | -11 |
67 | Osorno, Nicolas | 1235 | 1186 | ½ | 1,12 | 2 | 17 | 15 | 1209 | -26 |
71 | Kalks, Karl | 925 | 1030 | 0 | 0,36 | 1 | 16 | 15 | 908 | -17 |
75 | Bruck, Waltraut | 957 | 1154 | ½ | 0,25 | 1 | 16 | 15 | 969 | 12 |
69 | Sonnefeld, Louis | 1027 | 1235 | ½ | 0,23 | 1 | 16 | 15 | 1040 | 13 |
77 | Fuhrmann, Berndt | 863 | 1345 | 0 | 0,05 | 1 | 16 | 15 | 861 | -2 |
70 | Kreuzer, Uwe | 1030 | 925 | 1 | 0,64 | 1 | 16 | 15 | 1047 | 17 |
66 | Grell, Christopher | 1389 | 1880 | 0 | 0,04 | 1 | 6 | 5 | 1384 | -5 |
78 | Gremmel, Jutta | 0 | ||||||||
73 | Gremmel, Gerald | 0 | ||||||||
74 | Drapkin, Lazar | 0 |
Aktualisiert: 29.12.2016 02:14
Ausgangs-DWZ Stand: 09.12.2016