SID | Teilnehmer | DWZ | Niveau | Punkte | Erw | Partien | Ek | Ak | Dwzneu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Herrmann, Sabine | 1362 | 1393 | 7 | 7,2 | 15 | 18 | 15 | 1357 | -5 |
39 | Priess, Holger | 1467 | 1508 | 4½ | 4,58 | 10 | 20 | 15 | 1465 | -2 |
30 | Stolzenwald, Frank | 1315 | 1329 | 4½ | 4,24 | 9 | 18 | 15 | 1323 | 8 |
43 | Raedisch, Peter | 1520 | 1356 | 4 | 4,56 | 7 | 20 | 15 | 1503 | -17 |
42 | Krüger, Dietrich | 993 | 1380 | 1½ | 0,61 | 6 | 16 | 15 | 1025 | 32 |
38 | Schuette, Herbert | 1566 | 1341 | 3½ | 3,84 | 5 | 21 | 15 | 1556 | -10 |
32 | Osorno, Nicolas | 1235 | 1214 | 2½ | 2,62 | 5 | 17 | 15 | 1231 | -4 |
36 | Garbe, Rolf | 1237 | 1034 | 3 | 2,94 | 4 | 17 | 15 | 1239 | 2 |
48 | Seegert, Ronald | 1146 | 1387 | 0 | 0,67 | 3 | 17 | 15 | 1119 | -27 |
31 | Vogelmann, Frieder | 1243 | 1319 | 2 | 1,19 | 3 | 17 | 15 | 1275 | 32 |
35 | Kreuzer, Uwe | 1006 | 1157 | ½ | 0,93 | 3 | 16 | 15 | 988 | -18 |
53 | Zippert, Georg | 1746 | 1546 | 1 | 2,26 | 3 | 24 | 15 | 1709 | -37 |
46 | Kock, Rudolf | 1391 | 1527 | 0 | 0,99 | 3 | 19 | 15 | 1355 | -36 |
52 | Fegebank, Fritz | 1868 | 1414 | 2 | 1,88 | 2 | 27 | 15 | 1871 | 3 |
49 | Eckert, Jaroslaw | 1653 | 1568 | 2 | 1,19 | 2 | 22 | 15 | 1680 | 27 |
47 | Hauser, Christow | 1512 | 1493 | ½ | 1,05 | 2 | 20 | 15 | 1492 | -20 |
40 | Behrend, Roger | 1213 | 1362 | 1 | 0,6 | 2 | 17 | 15 | 1230 | 17 |
51 | Kalks, Karl | 997 | 1577 | 0 | 0,02 | 1 | 16 | 15 | 996 | -1 |
37 | Rathje, Joern | 866 | 1237 | 0 | 0,1 | 1 | 16 | 15 | 861 | -5 |
57 | Drapkin, Lazar | 1373 | 993 | 1 | 0,91 | 1 | 19 | 15 | 1377 | 4 |
41 | Freiwald, Lothar | 1271 | 1237 | 1 | 0,55 | 1 | 18 | 15 | 1290 | 19 |
34 | Sonnefeld, Louis | 1001 | 1006 | 1 | 0,49 | 1 | 16 | 15 | 1025 | 24 |
45 | Ludwig, Peter | 1387 | 1566 | 1 | 0,27 | 1 | 19 | 15 | 1416 | 29 |
58 | Nunez, Kelvin | 1681 | 1362 | 1 | 0,87 | 1 | 20 | 15 | 1686 | 5 |
59 | Mattiat, Kay | 1434 | 1362 | 1 | 0,6 | 1 | 19 | 15 | 1450 | 16 |
50 | Meyer, Frank | 1577 | 997 | 1 | 0,98 | 1 | 21 | 15 | 1578 | 1 |
55 | Driesner, Carsten | 1672 | 1362 | ½ | 0,86 | 1 | 23 | 15 | 1660 | -12 |
44 | Arayesh, Ali | 0 | ||||||||
33 | Buttkus, Claus | 0 |
Aktualisiert: 01.08.2016 19:38
Ausgangs-DWZ Stand: 21.10.2016