Gruppe I
Nr | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neffe | 2216 | ** | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 10,5 | 68,75 |
2 | Kull | 2217 | 1 | ** | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 10,0 | 59,50 |
3 | Zimmermann | 2131 | 0 | 1½ | ** | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 8,5 | 50,50 |
4 | Strege | 1949 | ½ | ½ | 1 | ** | 2 | 1½ | 1 | 1 | 7,5 | 46,75 |
5 | Gremmel | 1720 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 2 | 2 | 6,0 | 33,00 |
6 | Putzbach | 2039 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ** | ½ | 1 | 5,0 | 33,50 |
7 | Fegebank | 1877 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1½ | ** | 1½ | 5,0 | 29,50 |
8 | Gerndt | 1949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 3,5 | 25,50 |
Gruppe II
Nr | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaeger | 1686 | ** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,0 | 63,00 |
2 | Raedisch | 1665 | 1 | ** | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10,0 | 63,00 |
3 | Meyer | 1602 | 1 | 0 | ** | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 9,5 | 53,25 |
4 | Zippert | 1752 | 1 | 1 | 0 | ** | 2 | 0 | 2 | 1½ | 7,5 | 44,25 |
5 | Haugwitz | 1825 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 7,0 | 35,50 |
6 | Priess | 1364 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 2 | 1 | 6,0 | 30,50 |
7 | Kinsella | 1446 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 3,5 | 17,75 |
8 | Hauser | 1206 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1,5 | 9,75 |
Gruppe III
Nr | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattiat | 1438 | ** | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 12,5 | 73,75 |
2 | Ludwig | 1386 | 0 | ** | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,5 | 59,00 |
3 | Kelling | 1387 | 1 | ½ | ** | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 10,0 | 53,25 |
4 | Seegert | 1269 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 2 | 1 | 2 | 6,5 | 31,25 |
5 | Gremmel | 764 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 1½ | 1 | 2 | 6,5 | 25,50 |
6 | Kalks | 1161 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 2 | 2 | 5,0 | 16,25 |
7 | Bender | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 3,0 | 14,00 |
8 | Sonnefeld | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 3,00 |