Gruppe I
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neffe | 2222 | 1983 | 10,5 | 10,76 | 14 | 30 | 15 | 2176 | 2218 | -4 |
2 | Kull | 2217 | 1984 | 10,0 | 10,68 | 14 | 30 | 15 | 2142 | 2205 | -12 |
3 | Zimmermann | 2131 | 1996 | 8,5 | 9,20 | 14 | 30 | 15 | 2076 | 2119 | -12 |
4 | Strege | 1949 | 2022 | 7,5 | 5,74 | 14 | 29 | 15 | 2051 | 1981 | 32 |
5 | Gremmel | 1720 | 2055 | 6,0 | 2,00 | 14 | 12 | 5 | 2005 | 1842 | 122 |
6 | Putzbach | 2039 | 2009 | 5,0 | 7,44 | 14 | 30 | 15 | 1907 | 1995 | -44 |
7 | Fegebank | 1877 | 2032 | 5,0 | 4,44 | 14 | 27 | 15 | 1930 | 1887 | 10 |
8 | Gerndt | 1949 | 2022 | 3,5 | 5,74 | 14 | 29 | 15 | 1829 | 1908 | -41 |
Gruppe II
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaeger | 1686 | 1551 | 11,0 | 8,98 | 14 | 23 | 15 | 1781 | 1729 | 43 |
2 | Raedisch | 1665 | 1554 | 10,0 | 8,62 | 14 | 23 | 15 | 1712 | 1694 | 29 |
3 | Meyer | 1602 | 1563 | 9,5 | 7,48 | 14 | 22 | 15 | 1696 | 1646 | 44 |
4 | Zippert | 1752 | 1542 | 7,5 | 10,10 | 14 | 24 | 15 | 1571 | 1698 | -54 |
5 | Haugwitz | 1825 | 1532 | 7,0 | 11,24 | 14 | 26 | 15 | 1532 | 1741 | -84 |
6 | Priess | 1364 | 1597 | 6,0 | 3,44 | 14 | 18 | 15 | 1547 | 1427 | 63 |
7 | Kinsella | 1446 | 1586 | 3,5 | 4,70 | 14 | 19 | 15 | 1393 | 1418 | -28 |
8 | Hauser | 1206 | 1620 | 1,5 | 1,44 | 14 | 17 | 15 | 1269 | 1207 | 1 |
Gruppe III
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattiat | 1438 | 1125 | 12,5 | 11,18 | 14 | 19 | 15 | 1476 | 1469 | 31 |
2 | Ludwig | 1386 | 1132 | 11,5 | 10,44 | 14 | 19 | 15 | 1394 | 1411 | 25 |
3 | Kelling | 1387 | 1132 | 10,0 | 10,46 | 14 | 6 | 5 | 1290 | 1369 | -18 |
4 | Seegert | 1269 | 1149 | 6,5 | 8,60 | 14 | 16 | 15 | 1120 | 1213 | -56 |
5 | Gremmel | 764 | 1221 | 6,5 | 1,32 | 14 | 5 | 5 | 1192 | 982 | 218 |
6 | Kalks | 1161 | 1165 | 5,0 | 6,78 | 14 | 20 | 15 | 1063 | 1120 | -41 |
7 | Bender | 1000 | 1188 | 3,0 | 4,26 | 14 | 25 | 15 | 958 | 975 | -25 |
8 | Sonnefeld | 908 | 1201 | 1,0 | 2,96 | 14 | 29 | 15 | 779 | 872 | -36 |