Gruppe 1
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochgräfe | 2326 | 2122 | 13,0 | 13,40 | 18 | 30 | 15 | 2288 | 2320 | -6 |
2 | Ritscher | 2333 | 2121 | 13,0 | 13,56 | 18 | 30 | 15 | 2287 | 2324 | -9 |
3 | Kull | 2214 | 2134 | 11,0 | 10,80 | 18 | 30 | 15 | 2214 | 2217 | 3 |
4 | Dietz | 2129 | 2143 | 10,5 | 8,66 | 18 | 30 | 15 | 2200 | 2159 | 30 |
5 | Schuldt | 2198 | 2136 | 9,5 | 10,44 | 18 | 30 | 15 | 2157 | 2183 | -15 |
6 | Hermann | 2184 | 2137 | 9,0 | 10,08 | 18 | 30 | 15 | 2137 | 2166 | -18 |
7 | Keuchen | 2037 | 2154 | 8,5 | 6,38 | 18 | 30 | 15 | 2133 | 2072 | 35 |
8 | Putzbach | 2017 | 2156 | 7,0 | 5,90 | 18 | 30 | 15 | 2076 | 2035 | 18 |
9 | Oelmeyer | 2058 | 2151 | 5,0 | 6,88 | 18 | 30 | 15 | 1985 | 2027 | -31 |
10 | Kalla | 1924 | 2166 | 3,5 | 3,90 | 18 | 29 | 15 | 1915 | 1918 | -6 |
Gruppe 2
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilpert | 1945 | 1766 | 14,5 | 13,02 | 18 | 29 | 15 | 2017 | 1969 | 24 |
2 | Fegebank | 1890 | 1772 | 14,0 | 11,72 | 18 | 28 | 15 | 1992 | 1929 | 39 |
3 | Paulsen | 1692 | 1794 | 12,5 | 6,66 | 18 | 23 | 15 | 1935 | 1805 | 113 |
4 | Strege | 1954 | 1765 | 11,0 | 13,22 | 18 | 30 | 15 | 1845 | 1918 | -36 |
5 | Kashani | 1802 | 1782 | 9,5 | 9,50 | 18 | 26 | 15 | 1803 | 1802 | 0 |
6 | Meyer | 1739 | 1789 | 7,0 | 7,90 | 18 | 24 | 15 | 1709 | 1722 | -17 |
7 | Haugwitz | 1799 | 1782 | 6,5 | 9,44 | 18 | 25 | 15 | 1680 | 1745 | -54 |
8 | Mix | 1644 | 1799 | 6,5 | 5,48 | 18 | 10 | 5 | 1697 | 1672 | 28 |
9 | Zippert | 1721 | 1791 | 5,5 | 7,42 | 18 | 24 | 15 | 1650 | 1685 | -36 |
10 | Rädisch | 1651 | 1798 | 3,0 | 5,64 | 18 | 22 | 15 | 1525 | 1599 | -52 |
Gruppe 3
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidmann | 1517 | 1468 | 13,0 | 10,16 | 18 | 20 | 15 | 1634 | 1576 | 59 |
2 | Kock | 1635 | 1455 | 12,0 | 13,08 | 18 | 22 | 15 | 1580 | 1614 | -21 |
3 | Mattiat | 1503 | 1469 | 11,5 | 9,82 | 18 | 20 | 15 | 1571 | 1538 | 35 |
4 | Schuette | 1593 | 1459 | 10,0 | 12,06 | 18 | 21 | 15 | 1502 | 1551 | -42 |
5 | Eckert | 1359 | 1485 | 9,5 | 6,12 | 18 | 18 | 15 | 1506 | 1434 | 75 |
6 | Klingbeil | 1563 | 1463 | 8,5 | 11,32 | 18 | 21 | 15 | 1442 | 1506 | -57 |
7 | Priess | 1372 | 1484 | 8,5 | 6,40 | 18 | 19 | 15 | 1463 | 1417 | 45 |
8 | Vogelmann | 1341 | 1487 | 7,0 | 5,64 | 18 | 18 | 15 | 1407 | 1371 | 30 |
9 | Kienitz | 1411 | 1480 | 6,0 | 7,40 | 18 | 19 | 15 | 1355 | 1381 | -30 |
10 | Kinsella | 1434 | 1477 | 4,0 | 8,00 | 18 | 19 | 15 | 1257 | 1348 | -86 |
Gruppe 4
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grell | 1185 | 1207 | 13,0 | 8,42 | 18 | 5 | 5 | 1373 | 1343 | 158 |
2 | Herrmann | 1310 | 1193 | 11,0 | 11,64 | 18 | 18 | 15 | 1273 | 1296 | -14 |
3 | Möller | 1198 | 10,5 | 10,50 | 18 | 5 | 1264 | 1264 | |||
4 | Hauser | 1087 | 1218 | 10,0 | 5,96 | 18 | 16 | 15 | 1261 | 1181 | 94 |
5 | Seegert | 1305 | 1194 | 9,5 | 11,50 | 18 | 18 | 15 | 1215 | 1261 | -44 |
6 | Bastian | 1325 | 1192 | 9,5 | 12,02 | 18 | 18 | 15 | 1213 | 1269 | -56 |
7 | Göwert | 1205 | 9,0 | 9,00 | 18 | 5 | 1208 | 1208 | |||
8 | Garbe | 1229 | 1202 | 9,0 | 9,58 | 18 | 17 | 15 | 1202 | 1217 | -12 |
9 | Kalks | 1169 | 1209 | 8,5 | 8,02 | 18 | 17 | 15 | 1188 | 1179 | 10 |
10 | Sonnefeld | 968 | 1231 | 0,0 | 3,36 | 18 | 26 | 15 | 554 | 908 | -60 |