Gruppe 1
Nr | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochgräfe | 2326 | ** | 1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 13,0 | 108,25 |
2 | Ritscher | 2333 | 1 | ** | 2 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 13,0 | 108,00 |
3 | Kull | 2214 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11,0 | 81,50 |
4 | Dietz | 2129 | 1½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,5 | 79,50 |
5 | Schuldt | 2198 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 9,5 | 74,00 |
6 | Hermann | 2184 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 0 | ** | ½ | 2 | 2 | 1 | 9,0 | 71,50 |
7 | Keuchen | 2037 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | ** | 0 | 1 | 1½ | 8,5 | 74,25 |
8 | Putzbach | 2017 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | ** | 1 | 2 | 7,0 | 51,25 |
9 | Oelmeyer | 2058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 5,0 | 45,00 |
10 | Kalla | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 3,5 | 27,75 |
Gruppe 2
Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilpert | 1945 | ** | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 14,5 | 113,75 |
2 | Fegebank | 1890 | ½ | ** | ½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 14,0 | 104,50 |
3 | Paulsen | 1692 | 1 | 1½ | ** | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12,5 | 102,00 |
4 | Strege | 1954 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 11,0 | 80,75 |
5 | Kashani | 1802 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 1 | 1 | 1½ | 9,5 | 69,00 |
6 | Meyer | 1739 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ** | 0 | 2 | 2 | 1 | 7,0 | 52,00 |
7 | Haugwitz | 1799 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | ** | ½ | 1 | 1½ | 6,5 | 45,25 |
8 | Mix | 1644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1½ | ** | 1 | 2 | 6,5 | 41,75 |
9 | Zippert | 1721 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1½ | 5,5 | 39,75 |
10 | Rädisch | 1651 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 3,0 | 24,75 |
Gruppe 3
Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidmann | 1517 | ** | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13,0 | 116,50 |
2 | Kock | 1635 | 0 | ** | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12,0 | 94,50 |
3 | Mattiat | 1503 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 11,5 | 89,75 |
4 | Schuette | 1593 | 0 | 2 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,0 | 76,00 |
5 | Eckert | 1359 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 2 | ½ | 1 | 2 | 1 | 9,5 | 79,25 |
6 | Klingbeil | 1563 | 1 | 0 | ½ | 2 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 2 | 8,5 | 68,25 |
7 | Priess | 1372 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | ** | 0 | 2 | 2 | 8,5 | 65,75 |
8 | Vogelmann | 1341 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ** | 0 | 1 | 7,0 | 63,50 |
9 | Kienitz | 1411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ** | 1 | 6,0 | 50,00 |
10 | Kinsella | 1434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 4,0 | 35,50 |
Gruppe 4
Nr | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grell | 1185 | ** | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13,0 | 106,25 |
2 | Herrmann | 1310 | ½ | ** | 1½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11,0 | 86,75 |
3 | Möller | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 10,5 | 80,75 | |
4 | Hauser | 1087 | 1 | 0 | 2 | ** | 1½ | 1½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 10,0 | 80,00 |
5 | Seegert | 1305 | 0 | 2 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9,5 | 73,50 |
6 | Bastian | 1325 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 2 | 2 | 1 | 2 | 9,5 | 70,00 |
7 | Göwert | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2 | 9,0 | 75,00 | |
8 | Garbe | 1229 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ** | 1 | 2 | 9,0 | 70,00 |
9 | Kalks | 1169 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 8,5 | 62,75 |
10 | Sonnefeld | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |