Rang | Mannschaft | HSK | SFR | HSK | SCH | EID | NTS | LAN | HSK | DIO | WEI | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK XXII | HSK | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 8 | 5 | 4½ | 4 | 9 | 45 | 16 |
2 | Schachfreunde V | 3½ | SFR | 4 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 9 | 40½ | 15 |
3 | Hamburger SK XXIV | 4 | 4 | HSK | 4 | 6 | 5 | 4½ | 6½ | 4½ | 4 | 9 | 42½ | 14 |
4 | Schachelschweine III | 3 | 3 | 4 | SCH | 5½ | 5 | 3½ | 4 | 4 | 8 | 9 | 40 | 9 |
5 | Eidelstedt IV | 2½ | 3 | 2 | 2½ | EID | 4 | 7½ | 6 | 5½ | 6 | 9 | 39 | 9 |
6 | NTSV III | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | NTS | 5½ | 5½ | 4 | 7½ | 9 | 39 | 8 |
7 | Langenhorn III | 0 | 3½ | 3½ | 4½ | ½ | 2½ | LAN | 4½ | 6½ | 5½ | 9 | 31 | 8 |
8 | Hamburger SK XXIII | 3 | 3½ | 1½ | 4 | 2 | 2½ | 3½ | HSK | 6½ | 4 | 9 | 30½ | 4 |
9 | Diogenes V | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 1½ | 1½ | DIO | 6 | 9 | 30 | 4 |
10 | Weiße Dame IV | 4 | 3½ | 4 | 0 | 2 | ½ | 2½ | 4 | 1 | WEI | 9 | 21½ | 3 |
Aktualisiert: 21.06.2014 13:43