SID | Spieler | VOL | HSK | FAR | BAR | SKJ | STP | CON | BIL | HSK | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kull, Florian 2067 | ½ 2060 | ½ / 1 0 | ||||||||
12 | Keuchen, Michael 2000 | 1 1983 | 0 2090 | 0 2123 | 0 2087 | 1 1986 | 0 2077 | 1 1974 | ½ 2085 | 0 1961 | 3½ / 9 -10 |
13 | Schuldt, Volker 2111 | 1 1963 | 1 1972 | 1 1925 | ½ 2008 | 1 2048 | 0 2093 | ½ 2073 | ½ 1901 | 5½ / 8 +6 | |
14 | Oelmeyer, Gerrit 1955 | ½ 1887 | 0 2127 | 1 1941 | ½ 1862 | 1 1967 | ½ 2107 | 0 2048 | 1 1983 | 1 2127 | 5½ / 9 +34 |
15 | Fegebank, Fritz 1925 | ½ 1869 | ½ 1927 | 1 1964 | 0 1939 | 0 1938 | ½ 1965 | ½ 1947 | ½ 2071 | 3½ / 8 -4 | |
16 | Steinmetz, Oliver 1861 | 0 1763 | ½ 1854 | ½ 1893 | 1 1933 | 1 1948 | 0 1964 | ½ 1933 | 1 1865 | 1 1964 | 5½ / 9 +36 |
17 | Schroeder, Tim 1784 | 1 1782 | 1 1735 | 0 1780 | 0 1771 | 0 1838 | 0 1953 | 1 1836 | ½ 1906 | 0 1857 | 3½ / 9 -12 |
18 | Zippert, Georg 1688 | ½ 1821 | ½ 1646 | 0 1720 | ½ 1753 | 0 1827 | 1 1875 | 2½ / 6 +6 | |||
19 | Jaeger, Thorsten 1778 | 0 1792 | ½ 1907 | 0 1881 | 0 1818 | 0 1926 | 1 1624 | ½ 1830 | ½ 1821 | 2½ / 8 -26 | |
22 | Schweigert, Detlef 1844 | 0 1888 | 0 / 1 -33 | ||||||||
23 | Strege, Thomas 1832 | 0 1993 | ½ 1737 | ½ / 2 +34 | |||||||
24 | Nunez, Kelvin 1716 | 0 1769 | 0 1886 | 0 / 2 -46 |
Aktualisiert: 07.06.2014 14:17