Rang | Mannschaft | STP | LSV | HSK | KSP | PRE | SFR | SKJ | SFS | DIO | BAS | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli II | STP | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 6½ | 4½ | 5 | 4½ | 9 | 42 | 16 |
2 | Lübeck | 4 | LSV | 4 | 6 | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 6½ | 9 | 44 | 15 |
3 | Hamburger SK III | 3½ | 4 | HSK | 3½ | 4 | 4 | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 9 | 39 | 10 |
4 | Königsspringer | 3½ | 2 | 4½ | KSP | 2½ | 5½ | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 9 | 36½ | 10 |
5 | Preetzer TSV | 4 | 3½ | 4 | 5½ | PRE | 4½ | 4 | 3½ | 3 | 5 | 9 | 37 | 9 |
6 | Schachfreunde | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 3½ | SFR | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 9 | 35½ | 9 |
7 | SKJE | 1½ | 3 | 2½ | 4½ | 4 | 4 | SKJ | 4 | 4½ | 6 | 9 | 34 | 9 |
8 | Schwerin | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 4½ | 3 | 4 | SFS | 4½ | 7 | 9 | 36½ | 8 |
9 | Diogenes | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | DIO | 6½ | 9 | 35½ | 4 |
10 | SV Bad Schwartau | 3½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3½ | 2 | 1 | 1½ | BAS | 9 | 20 | 0 |
Oberliga Nord Staffel Nord Aktualisiert: 2023-05-08 01:27