Rang | Mannschaft | SFR | SSH | STP | HSK | CON | KSP | FAR | BSC | HSK | GHD | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde II | SFR | 3½ | 3 | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 9 | 43½ | 14 |
2 | Schachelschweine | 4½ | SSH | 3½ | 3½ | 4 | 6 | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 9 | 40½ | 13 |
2 | St. Pauli IV | 5 | 4½ | STP | 3½ | 4½ | 5½ | 5 | 3½ | 4 | 5 | 9 | 40½ | 13 |
4 | Hamburger SK VIII | 3 | 4½ | 4½ | HSK | 4 | 5 | 3 | 5½ | 5 | 5½ | 9 | 40 | 13 |
5 | Concordia | 2½ | 4 | 3½ | 4 | CON | 5 | 5 | 6½ | 4½ | 8 | 9 | 43 | 12 |
6 | Königsspringer III | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | KSP | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 9 | 33 | 7 |
7 | Farmsen | 3 | 2½ | 3 | 5 | 3 | 4 | FAR | 2 | 4½ | 4½ | 9 | 31½ | 7 |
8 | Bille SC | 2½ | 3½ | 4½ | 2½ | 1½ | 3 | 6 | BSC | 3 | 7½ | 9 | 34 | 6 |
9 | Hamburger SK IX | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | HSK | 4 | 9 | 32½ | 4 |
10 | Großhansdorf II | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 0 | 2½ | 3½ | ½ | 4 | GHD | 9 | 21½ | 1 |
Stadtliga Hamburg Staffel B Aktualisiert: 2019-06-22 01:30