Rang | Mannschaft | STP | SFS | HSK | LSV | DIO | SFR | KSP | MAT | AGO | ROS | SP | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | STP | 3½ | 5½ | 5 | 7 | 5 | 4½ | 6 | 6 | 5½ | 9 | 48 | 16 |
2 | Schwerin | 4½ | SFS | 4½ | 4½ | 5½ | 6½ | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 44½ | 16 |
3 | Hamburger SK III | 2½ | 3½ | HSK | 4½ | 6 | 4½ | 6 | 3 | 5½ | 5 | 9 | 40½ | 12 |
4 | Lübeck | 3 | 3½ | 3½ | LSV | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5½ | 9 | 39½ | 10 |
5 | Diogenes | 1 | 2½ | 2 | 3 | DIO | 4 | 4½ | 7 | 5 | 4½ | 9 | 33½ | 9 |
6 | Schachfreunde | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 4 | SFR | 3 | 6 | 4½ | 5 | 9 | 34½ | 8 |
7 | Königsspringer | 3½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | 5 | KSP | 3½ | 4 | 5 | 9 | 34½ | 7 |
8 | Marmstorf | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4½ | MAT | 5 | 4 | 9 | 28½ | 7 |
9 | Agon Neumünster | 2 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3 | AGO | 5 | 9 | 30 | 4 |
10 | Rostock | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3 | ROS | 9 | 26½ | 1 |
Oberliga Nord Staffel Nord Aktualisiert: 2017-05-07 18:00