Schnellschach 10 Minuten
Sieger des zweiten Zick-Zack Turniers ist Jonas Simon Gremmel mit 7,5 Punkten aus 9 Partien vor Matthias Gerndt mit 7 Punkten und Benjamin Hinnenberg (6/9).
Das nächste Turnier der Zick-Zack Serie ist am 21. November.
Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremmel | 2050 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,50 |
2 | Gerndt | 1874 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,50 |
3 | Hinnenberg | 1763 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 23,75 |
4 | Grimm | 2069 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 23,00 |
5 | Strege | 1897 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,25 |
6 | Kinsella | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 |
7 | Zippert | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 8,00 |
8 | Mattiat / Eckert | 1706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 8,00 |
9 | Seegert | 1120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 6,00 |
10 | Linden | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
Jaroslaw Eckert hat anstatt Kay Mattiat für die letzten 4 Runden gespielt.