Gruppe 1
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritscher | 2324 | 2062 | 6,0 | 5,72 | 7 | 30 | 15 | 2371 | 2330 | 6 |
2 | Rieling | 2069 | 2098 | 5,5 | 3,26 | 7 | 30 | 15 | 2328 | 2117 | 48 |
3 | Storm | 2053 | 2101 | 5,0 | 3,10 | 7 | 30 | 15 | 2259 | 2094 | 41 |
4 | Dietz | 2158 | 2086 | 4,0 | 4,20 | 7 | 30 | 15 | 2136 | 2154 | -4 |
5 | Putzbach | 2035 | 2103 | 3,0 | 2,89 | 7 | 30 | 15 | 2053 | 2037 | 2 |
6 | Oelmeyer | 2027 | 2104 | 2,5 | 2,81 | 7 | 30 | 15 | 2002 | 2021 | -6 |
7 | Hein | 2004 | 2108 | 1,0 | 2,57 | 7 | 30 | 15 | 1799 | 1971 | -33 |
8 | Keuchen | 2088 | 2096 | 1,0 | 3,45 | 7 | 30 | 15 | 1787 | 2036 | -52 |
Gruppe 2
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerndt | 1870 | 1857 | 6,0 | 3,61 | 7 | 27 | 15 | 2166 | 1926 | 56 |
2 | Fegebank | 1900 | 1853 | 5,0 | 3,91 | 7 | 28 | 15 | 2011 | 1924 | 24 |
3 | Gröppel | 1880 | 1856 | 4,5 | 3,70 | 7 | 27 | 15 | 1958 | 1898 | 18 |
4 | Hilpert | 1969 | 1843 | 4,5 | 4,62 | 7 | 30 | 15 | 1945 | 1967 | -2 |
5 | Strege | 1900 | 1853 | 3,5 | 3,91 | 7 | 28 | 15 | 1853 | 1891 | -9 |
6 | Kalla | 1953 | 1845 | 3,0 | 4,45 | 7 | 30 | 15 | 1795 | 1922 | -31 |
7 | Schroeder | 1755 | 1874 | 1,0 | 2,41 | 7 | 24 | 15 | 1565 | 1719 | -36 |
8 | Zippert | 1643 | 1890 | 0,5 | 1,39 | 7 | 22 | 15 | 1468 | 1619 | -24 |
Gruppe 3
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haugwitz | 1745 | 1610 | 5,5 | 4,69 | 7 | 24 | 15 | 1840 | 1765 | 20 |
2 | Nunez | 1763 | 1607 | 5,0 | 4,87 | 7 | 25 | 15 | 1765 | 1766 | 3 |
3 | Mix | 1672 | 1620 | 4,5 | 3,97 | 7 | 23 | 15 | 1722 | 1686 | 14 |
4 | Gremmel | 1717 | 1614 | 4,5 | 4,42 | 7 | 12 | 5 | 1716 | 1720 | 3 |
5 | Rädisch | 1588 | 1632 | 4,0 | 3,09 | 7 | 21 | 15 | 1682 | 1614 | 26 |
6 | Meyer | 1544 | 1639 | 2,0 | 2,64 | 7 | 21 | 15 | 1481 | 1526 | -18 |
7 | Schütte | 1551 | 1638 | 2,0 | 2,72 | 7 | 21 | 15 | 1480 | 1531 | -20 |
8 | Eckert | 1434 | 1654 | 0,5 | 1,60 | 7 | 19 | 15 | 1232 | 1401 | -33 |
Gruppe 4
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prieß | 1436 | 1301 | 7,0 | 4,99 | 8 | 19 | 15 | 1637 | 1495 | 59 |
2 | Kock | 1647 | 1275 | 6,5 | 6,83 | 8 | 22 | 15 | 1526 | 1639 | -8 |
3 | Vogelmann | 1361 | 1311 | 6,0 | 4,25 | 8 | 18 | 15 | 1504 | 1414 | 53 |
4 | Mattiat | 1537 | 1289 | 3,5 | 5,95 | 8 | 21 | 15 | 1246 | 1470 | -67 |
5 | Seegert | 1238 | 1326 | 3,5 | 3,02 | 8 | 17 | 15 | 1283 | 1253 | 15 |
6 | Rosendahl | 732 | 1389 | 2,5 | 0,13 | 8 | 15 | 15 | 1248 | 814 | 82 |
7 | Herrmann | 1296 | 1319 | 2,5 | 3,58 | 8 | 15 | 15 | 1178 | 1259 | -37 |
8 | Ludwig | 1359 | 1311 | 2,5 | 4,22 | 8 | 18 | 15 | 1170 | 1307 | -52 |
9 | Freiwald | 1239 | 1326 | 2,0 | 3,03 | 8 | 17 | 15 | 1133 | 1207 | -32 |