Gruppe 1
Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keuchen | 2072 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 |
2 | Azadeh | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,25 | |
3 | Fegebank | 1929 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 |
4 | Haugwitz | 1745 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,50 |
5 | Meyer | 1722 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 |
6 | Ludwig | 1312 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,75 |
7 | Meyer | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 |
8 | Seegert | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,00 |
9 | Rosendahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
Gruppe 2
Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storm | 2048 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 32,25 |
2 | Grimm | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 32,25 | |
3 | Weidmann | 1572 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,25 |
4 | Zippert | 1685 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 |
5 | Priess | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 11,75 |
6 | Hauser | 1181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 |
7 | Kinsella | 1348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 |
8 | Vogelmann | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 |
9 | Haugwitz | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,5 | 2,25 |
10 | Osorno | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
Gruppe 3
Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atri | 2020 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 33,25 |
2 | Dietz | 2159 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,50 |
3 | Hartmann | 1998 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,75 |
4 | Strege | 1918 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 16,50 |
5 | Kock | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,50 |
6 | Driesner | 1640 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 9,50 |
7 | Mattiat | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 6,50 |
8 | Raedisch | 1599 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 |
9 | Arayesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 3,00 | |
10 | Garbe | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |