Stand 07.11.2024
?Rang | Mitglied | Punkte | MAX | Blitz VM | MP | VMP | SUMME | BLITZ | AKTIV | Kretz | VM | JHV | Dähne | MP2 | SUMME3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremmel, Jonas Simon | 28,667 | 33,667 | 1 | 6,67 | 5,00 | 12,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 16,00 |
2 | Fegebank, Fritz | 24,542 | 29,542 | 6,88 | 1,67 | 8,54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 16,00 | |
3 | Westphal, Lasse | 24,500 | 28,786 | 7,50 | 5,00 | 12,50 | 1 | 1 | 10,00 | 12,00 | |||||
4 | Kull, Florian | 24,167 | 29,167 | 7,50 | 4,17 | 11,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,50 | 12,50 | ||
5 | Ritscher, Jan-Paul | 23,175 | 28,889 | 3,89 | 4,29 | 8,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 15,00 | ||
6 | Mix, Clemens | 21,349 | 28,492 | 5,71 | 2,86 | 8,57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,78 | 12,78 | ||
7 | Kock, Rudolf | 21,143 | 26,857 | 4,00 | 2,14 | 6,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 15,00 | ||
8 | Zippert, Georg | 21,000 | 26,000 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 16,00 | |
9 | Alam, Sasan | 20,911 | 25,196 | 5,63 | 4,29 | 9,91 | 1 | 10,00 | 11,00 | ||||||
10 | Mattiat, Kay | 19,929 | 24,214 | 2,50 | 1,43 | 3,93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 16,00 | |
11 | Jagnow, Karsten | 19,875 | 19,875 | 6,88 | 6,88 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 13,00 | |||||
12 | Matthies, Alexander | 18,875 | 18,875 | 6,88 | 6,88 | 1 | 1 | 10,00 | 12,00 | ||||||
13 | Schwenn, Peter | 18,321 | 24,036 | 5,71 | 2,86 | 8,57 | 1 | 8,75 | 9,75 | ||||||
14 | Hellinghausen, Jens | 18,107 | 25,250 | 6,00 | 2,86 | 8,86 | 1 | 1 | 1 | 6,25 | 9,25 | ||||
15 | Dietz, Jürgen | 17,875 | 17,875 | 6,88 | 6,88 | 1 | 10,00 | 11,00 | |||||||
16 | Prieß, Holger | 17,286 | 21,571 | 0,00 | 4,29 | 4,29 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 13,00 | ||||
17 | Möller, Julius | 17,179 | 17,179 | 6,43 | 6,43 | 1 | 1 | 8,75 | 10,75 | ||||||
18 | Ludwig, Peter | 17,000 | 17,000 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1 | 1 | 10,00 | 12,00 | |||||
19 | Niemeyer, Christoph | 16,607 | 16,607 | 7,86 | 7,86 | 8,75 | 8,75 | ||||||||
20 | Schröder, Tim | 15,893 | 15,893 | 7,14 | 7,14 | 8,75 | 8,75 | ||||||||
21 | Nedic, Dusan | 15,764 | 15,764 | 6,88 | 6,88 | 8,89 | 8,89 | ||||||||
22 | Herrmann, Sabine | 15,571 | 19,857 | 5,00 | 5,71 | 10,71 | 1 | 1 | 2,86 | 4,86 | |||||
23 | Bokelbrink, Uwe | 15,139 | 15,139 | 6,25 | 6,25 | 8,89 | 8,89 | ||||||||
24 | Jäger, Thorsten | 14,750 | 14,750 | 10,00 | 10,00 | 1 | 3,75 | 4,75 | |||||||
25 | Halbleib, Jona | 14,000 | 14,000 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||
26 | Hauser, Christow | 13,964 | 18,250 | 10,00 | 0,71 | 10,71 | 1 | 1 | 1,25 | 3,25 | |||||
27 | Hermann, Matthias | 13,750 | 13,750 | 10,00 | 10,00 | 3,75 | 3,75 | ||||||||
28 | Linden, Jonathan | 13,667 | 13,667 | 4,17 | 4,17 | 1 | 1 | 7,50 | 9,50 | ||||||
29 | Klünger, Marc | 13,556 | 13,556 | 8,00 | 8,00 | 5,56 | 5,56 | ||||||||
30 | Schweigert, Detlef | 13,393 | 17,679 | 4,00 | 2,14 | 6,14 | 1 | 6,25 | 7,25 | ||||||
31 | Hourigan, Gerrit | 13,333 | 13,333 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | ||||||||
32 | Bremer, Michael | 12,857 | 12,857 | 10,00 | 10,00 | 2,86 | 2,86 | ||||||||
33 | Wüllenweber, Mattthias | 12,500 | 12,500 | 10,00 | 10,00 | 2,50 | 2,50 | ||||||||
34 | Alam, Sohrab | 12,083 | 12,083 | 8,33 | 8,33 | 3,75 | 3,75 | ||||||||
35 | Haugwitz, Steffen | 11,667 | 11,667 | 4,17 | 4,17 | 7,50 | 7,50 | ||||||||
36 | Gremmel, David Aaron | 11,000 | 11,000 | 5,00 | 5,00 | 1 | 5,00 | 6,00 | |||||||
37 | Andersen, Jens Knud | 10,556 | 10,556 | 5,00 | 5,00 | 5,56 | 5,56 | ||||||||
38 | Auffarth, Chtristian | 10,464 | 10,464 | 3,75 | 3,75 | 1 | 5,71 | 6,71 | |||||||
39 | Harms, Uwe | 10,429 | 14,714 | 3,00 | 0,71 | 3,71 | 1 | 5,71 | 6,71 | ||||||
40 | Bremer, Max | 10,000 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||
41 | Halbleib, Mio | 10,000 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||
42 | Hermesmann, Hans | 9,921 | 9,921 | 2,14 | 2,14 | 7,78 | 7,78 | ||||||||
43 | Bender, Malte | 9,250 | 9,250 | 3,00 | 3,00 | 6,25 | 6,25 | ||||||||
44 | Stolzenwald, Frank | 7,571 | 13,286 | 1 | 3,57 | 4,57 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | |||||
45 | Putzbach, Gerd | 7,429 | 11,714 | 1,43 | 1,43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | |||
46 | Rathje, Jörn | 7,143 | 11,429 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 5,71 | 5,71 | |||||||
47 | Weixelmann, Merle | 6,000 | 6,000 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||||
48 | Tran, Josef Anh | 5,000 | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4,00 | 5,00 | ||||||
49 | Hilpert, Andreas | 4,500 | 7,833 | 2,50 | 2,50 | 1 | 1 | 2,00 | |||||||
50 | Harasim, Michael | 4,000 | 4,000 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | ||||||
51 | Teepe, Lina | 1,429 | 1,429 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | ||||||||
52 | Zimmermann, Martin | 1,111 | 1,111 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | ||||||||
53 | Eckert, Jaroslaw | 1,000 | 1,000 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||||||||
54 | Gremmel, Jutta | 1,000 | 1,000 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||||||||
55 | Kelling, Alke | 1,000 | 1,000 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||||||||
56 | Linnebuhr, Timm | 1,000 | 1,000 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||||||||
57 | Schwede, Leona | 1,000 | 6,714 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,00 | ||||||||
58 | Strege, Thomas | 1,000 | 1,000 | 0,00 | 1 | 1,00 | |||||||||
0,000 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
744 | 2 | 243 | 59 | 304 | 18 | 15 | 9 | 24 | 18 | 13 | 343 | 440 |
Legende
Punkte = Aktuelle Punktzahl
MAX = Maximale Punktzahl
Blitz VM = Gewinner der Blitz Vereinsmeisterschaft Gruppen (Max 1)
MP = Score bei den Hamburger Mannschaftskämpfen (Max 10)
VMP = Score in der VM (Max 10)
SUMME 1 = Summe der Leistung-Bereiche (Max 21)
BLITZ = Teilnahme an der Blitz Vereinsmeisterschaft (Max 1)
AKTIV = Teilnahme an der Aktiv Meisterschaft (Max 1)
Kretz = Teilnahme an dem Kretzschmar Turnier (Max 1)
VM = Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft (Max 1)
JHV = Teilnahme an der Jahreshauptversammlung (Max 1)
Dähne = Teilnahme an dem Dähnepokal (Max 1)
MP2 = prozentuale Teilnahme an den Hamburger Mannschaftskämpfen (Max 10)
SUMME 3 = Summe der Teilnehmer-Bereiche (Max 16)