Gruppe 1
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keuchen | 2072 | 1507 | 8,0 | 7,24 | 8 | 30 | 15 | 2184 | 2088 | 16 |
2 | Azadeh | 0 | 1540 | 5,5 | 5,50 | 8 | 15 | 1814 | 1814 | 0 | |
3 | Fegebank | 1929 | 1525 | 5,0 | 6,36 | 8 | 29 | 15 | 1620 | 1900 | -29 |
4 | Haugwitz | 1745 | 1548 | 5,0 | 4,97 | 8 | 19 | 10 | 1643 | 1745 | 0 |
5 | Meyer | 1722 | 1551 | 4,5 | 4,78 | 8 | 24 | 15 | 1594 | 1715 | -7 |
6 | Ludwig | 1312 | 1602 | 3,5 | 1,96 | 8 | 18 | 15 | 1559 | 1359 | 47 |
7 | Meyer | 1543 | 1573 | 3,5 | 3,43 | 8 | 21 | 15 | 1530 | 1544 | 1 |
8 | Seegert | 1261 | 1609 | 1,0 | 1,70 | 8 | 16 | 15 | 1287 | 1238 | -23 |
9 | Rosendahl | 0 | 1675 | 0,0 | 0,00 | 8 | 15 | 732 | 732 | 0 |
Gruppe 2
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storm | 2048 | 1470 | 8,5 | 8,23 | 9 | 30 | 15 | 1914 | 2053 | 5 |
2 | Grimm | 0 | 1463 | 8,5 | 8,50 | 9 | 15 | 2112 | 2112 | 0 | |
3 | Weidmann | 1572 | 1523 | 6,5 | 5,29 | 9 | 21 | 15 | 1689 | 1604 | 32 |
4 | Zippert | 1685 | 1511 | 4,5 | 6,20 | 9 | 23 | 15 | 1511 | 1643 | -42 |
5 | Priess | 1417 | 1541 | 4,5 | 3,82 | 9 | 19 | 15 | 1541 | 1436 | 19 |
6 | Hauser | 1181 | 1567 | 4,0 | 1,60 | 9 | 17 | 15 | 1524 | 1254 | 73 |
7 | Kinsella | 1348 | 1548 | 4,0 | 3,14 | 9 | 18 | 15 | 1505 | 1373 | 25 |
8 | Vogelmann | 1371 | 1546 | 3,0 | 3,37 | 9 | 19 | 15 | 1421 | 1361 | -10 |
9 | Haugwitz | 1283 | 1555 | 1,5 | 2,52 | 9 | 16 | 10 | 1282 | 1251 | -32 |
10 | Osorno | 1265 | 1557 | 0,0 | 2,35 | 9 | 16 | 15 | 880 | 1191 | -74 |
Gruppe 3
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atri | 2020 | 1679 | 8,5 | 7,18 | 9 | 30 | 15 | 2123 | 2047 | 27 |
2 | Dietz | 2159 | 1663 | 8,0 | 8,10 | 9 | 30 | 15 | 2014 | 2158 | -1 |
3 | Hartmann | 1998 | 1681 | 6,5 | 7,03 | 9 | 30 | 15 | 1847 | 1988 | -10 |
4 | Strege | 1918 | 1690 | 5,5 | 6,37 | 9 | 29 | 15 | 1770 | 1900 | -18 |
5 | Kock | 1611 | 1724 | 5,0 | 3,58 | 9 | 22 | 15 | 1767 | 1647 | 36 |
6 | Driesner | 1640 | 1721 | 3,5 | 3,83 | 9 | 22 | 15 | 1641 | 1632 | -8 |
7 | Mattiat | 1534 | 1733 | 3,0 | 2,86 | 9 | 21 | 15 | 1608 | 1537 | 3 |
8 | Raedisch | 1599 | 1726 | 3,0 | 3,44 | 9 | 22 | 15 | 1601 | 1588 | -11 |
9 | Arayesh | 0 | 1744 | 2,0 | 2,00 | 9 | 15 | 1433 | 1433 | 0 | |
10 | Garbe | 1217 | 1768 | 0,0 | 0,60 | 9 | 18 | 15 | 1091 | 1200 | -17 |