SID | Teilnehmer | DWZ | Niveau | Punkte | Erw | Partien | Ek | Ak | Dwzneu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | Herrmann, Sabine | 1361 | 1435 | 10 | 6,16 | 15 | 18 | 15 | 1454 | 93 |
139 | Hauser, Christow | 1473 | 1620 | 3 | 0,99 | 3 | 20 | 15 | 1543 | 70 |
145 | Eckert, Jaroslaw | 1671 | 1513 | 2 | 1,42 | 2 | 23 | 15 | 1690 | 19 |
150 | Kreuzer, Uwe | 1052 | 1025 | 1½ | 1,08 | 2 | 16 | 15 | 1071 | 19 |
146 | Garbe, Rolf | 1147 | 1207 | 1 | 0,86 | 2 | 17 | 15 | 1153 | 6 |
154 | Haugwitz, Steffen | 1651 | 1361 | 1 | 0,84 | 1 | 22 | 15 | 1657 | 6 |
151 | Großmann, Milen | 0 | ||||||||
148 | Pitschinski, Jana | 0 | ||||||||
142 | Arayesch, Ali | 0 | ||||||||
147 | Koloschin, Marcel | 0 | ||||||||
143 | Schuette, Herbert | 1665 | 1414 | 1½ | 1,62 | 2 | 23 | 15 | 1661 | -4 |
141 | Krüger, Dietrich | 1128 | 1483 | ½ | 0,66 | 6 | 17 | 15 | 1122 | -6 |
132 | Priess, Holger | 1472 | 1455 | 9 | 9,41 | 18 | 20 | 15 | 1463 | -9 |
137 | Stolzenwald, Frank | 1448 | 1349 | 5 | 5,46 | 9 | 19 | 15 | 1435 | -13 |
138 | Seegert, Ronald | 1129 | 1404 | 0 | 0,34 | 2 | 17 | 15 | 1115 | -14 |
136 | Ludwig, Peter | 1447 | 1351 | 2 | 2,46 | 4 | 19 | 15 | 1431 | -16 |
153 | Kalks, Karl | 1053 | 1147 | 0 | 0,37 | 1 | 16 | 15 | 1036 | -17 |
152 | Sonnefeld, Louis | 1025 | 1192 | ½ | 0,98 | 3 | 16 | 15 | 1005 | -20 |
140 | Fegebank, Fritz | 1833 | 1404 | 2 | 2,79 | 3 | 26 | 15 | 1811 | -22 |
149 | Putzbach, Gerd | 1900 | 1472 | 0 | 0,93 | 1 | 28 | 15 | 1874 | -26 |
134 | Kock, Rudolf | 1380 | 1485 | 2 | 3,08 | 8 | 19 | 15 | 1348 | -32 |
135 | Raedisch, Peter | 1555 | 1418 | 5 | 6,55 | 10 | 21 | 15 | 1515 | -40 |
Aktualisiert: 17.12.2018 22:06
Ausgangs-DWZ Stand: 25.09.2018