Mini-Blitz 1
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerndt | 1829 | 1764 | 5,5 | 4,02 | 7 | 26 | 15 | 1994 | 1864 | 35 |
2 | Strege | 1925 | 1750 | 5,5 | 4,83 | 7 | 29 | 15 | 1980 | 1939 | 14 |
3 | Seidel | 2131 | 1720 | 5,5 | 6,24 | 7 | 30 | 15 | 1950 | 2116 | -15 |
4 | Fegebank | 1924 | 1750 | 4,0 | 4,82 | 7 | 29 | 15 | 1800 | 1906 | -18 |
5 | Kock | 1605 | 1796 | 2,0 | 2,08 | 7 | 22 | 15 | 1638 | 1603 | -2 |
6 | Weidmann | 1604 | 1796 | 2,0 | 2,08 | 7 | 22 | 15 | 1638 | 1602 | -2 |
7 | Meyer | 1715 | 1780 | 2,0 | 3,00 | 7 | 24 | 15 | 1622 | 1690 | -25 |
8 | Mattiat | 1441 | 1819 | 1,5 | 0,93 | 7 | 19 | 15 | 1589 | 1458 | 17 |
Mini-Blitz 2
Nr | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | N | E | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilpert | 1967 | 1771 | 4,0 | 3,55 | 5 | 30 | 15 | 2011 | 1977 | 10 |
2 | Gerndt | 1864 | 1792 | 3,5 | 2,85 | 5 | 27 | 15 | 1941 | 1880 | 16 |
3 | Strege | 1939 | 1777 | 3,5 | 3,37 | 5 | 29 | 15 | 1926 | 1941 | 2 |
4 | Fegebank | 1906 | 1784 | 2,0 | 3,15 | 5 | 28 | 15 | 1712 | 1879 | -27 |
5 | Meyer | 1690 | 1827 | 2,0 | 1,64 | 5 | 23 | 15 | 1755 | 1700 | 10 |
6 | Mattiat | 1458 | 1873 | 0,0 | 0,44 | 5 | 20 | 15 | 1196 | 1444 | -14 |