SID | Spieler | SF1 | SP3 | DIO | SP2 | WEI | HSK | DIA | EIM | KSP | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Zimmermann, Martin 2158 | ½ - | ½ - | 1 - | ½ - | 0 | 0 | 2½ / 6 | |||
22 | Kull, Florian 2181 | 0 | 0 | 1 - | ½ - | 1 - | 1 - | ½ - | 4 / 7 | ||
23 | Storm, Roland 2101 | ½ - | 0 | 0 | 0 | ½ - | 0 | ½ - | ½ - | 2 / 8 | |
24 | Schuldt, Volker 2094 | 0 | ½ - | 1 - | ½ - | ½ - | 0 | ½ - | ½ - | 3½ / 8 | |
25 | Keuchen, Michael 2053 | ½ - | ½ - | 0 | 1 - | 1 - | 0 | 0 | 0 | + - | 4 / 9 |
26 | Steinmetz, Oliver | 0 | 0 | 1 - | 0 | 1 - | 0 | 0 | 2 / 7 | ||
27 | Fegebank, Fritz 1981 | 0 | ½ - | 0 | 1 - | 0 | ½ - | 1 - | 0 | 0 | 3 / 9 |
28 | Paulsen, Tino 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - | 0 | 0 | 1 / 7 | ||
29 | Mix, Clemens 1763 | ½ - | 0 | ½ - | 0 | 1 - | 0 | 0 | 2 / 7 | ||
30 | Schulze, Joachim 2018 | / | |||||||||
31 | Strege, Thomas 1812 | 0 | ½ - | ½ / 2 | |||||||
32 | Zippert, Georg 1843 | 0 | 0 | 0 / 2 | |||||||
33 | Schweigert, Detlef | / | |||||||||
34 | Jaeger, Thorsten | / | |||||||||
35 | Haugwitz, Steffen 1786 | / | |||||||||
36 | Raedisch, Peter 1665 | / |
Aktualisiert: 24.04.2016 16:56