Am letzten Donnerstag der Sommer-Ferien wurde der dritte Teil des Sommer-Triples ausgetragen: Fünf Runden Schnellschach, 15 Minuten pro Partie und Spieler/in. Erfreulicherweise wurde diesmal die Zwanzig überschritten. 21 Interessierte nahmen teil, darunter 8 Gäste – der Landesturnierleiter, Hendrik Schüler, war zum zweiten Mal herzlich willkommen! Natürlich ging es wieder zunächst um die (gute) Platzierung für dieses Turnier, aber in Bezug auf die Gesamt-Wertung war auch für Spannung gesorgt, denn mit einem „riesen“-großen Abstand zu Platz 1 konnten sich noch vier Spieler (drei punktgleiche) berechtigte Hoffnungen auf die beiden anderen „Medaillen-Plätze“ machen. Die Dramaturgie des Abends = das Auslosungsgeschick des Computers sorgte für ein Show-down in der letzten Runde: Die beiden Erstplatzierten, Hendrik Schüler und Jonas Simon Gremmel, spielten um den Turniersieg. Mit einer hübschen Abschluss-Kombination konnte Jonas Simon Gremmel die Partie für sich entscheiden und mit 4 ½ Punkten aus 5 Partien die Spitze erklimmen. Hendrik Schüler (SKJE), der vor der Schlussrunde eine makellose Bilanz von 4/4 aufwies, kam auf den „Silberplatz“ vor seinem Vereinskameraden Mihail Topalov, der mit der besten Buchholz-Wertung eine Gruppe von vier Spielern mit 3 ½ Punkten anführt; in dieser befinden sich zwei weitere Gäste, Jens Hellinghausen, der sich bereits zwischen die 19hunderter gemischt hat (!), Jamshid Atri (HSK) und Thomas Strege. Auf den Plätzen 7-9 befinden sich noch drei Schachfreunde mit über 50%, Gerd Putzbach, Kay Mattiat, dem ein Überraschungscoup gegen Andreas Hilpert gelungen ist, und Fritz Fegebank.
Schnellschach-Turnier
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremmel, Jonas Simon | 2058 | 12w1 | 9s1 | 5w½ | 7s1 | 2w1 | 4,5 | 16,0 |
2 | Schüler, Hendrik | 2041 | 10s1 | 16w1 | 15s1 | 3w1 | 1s0 | 4,0 | 14,5 |
3 | Topalov, Mihail | 1940 | 17w1 | 11s1 | 4w1 | 2s0 | 9w½ | 3,5 | 15,0 |
4 | Hellinghausen, Jens | 1550 | 7w1 | 12s1 | 3s0 | 15w1 | 6s½ | 3,5 | 14,5 |
5 | Atri, Jamshid | 1902 | 8w1 | 19s1 | 1s½ | 6w0 | 11s1 | 3,5 | 14,0 |
6 | Strege, Thomas | 1888 | 14s1 | 15w0 | 17s1 | 5s1 | 4w½ | 3,5 | 13,5 |
7 | Putzbach, Gerd | 1903 | 4s0 | 14w1 | 10s1 | 1w0 | 17s1 | 3,0 | 15,0 |
8 | Mattiat, Kay | 1395 | 5s0 | 13w1 | 16s1 | 10w0 | 15s1 | 3,0 | 12,0 |
9 | Fegebank, Fritz | 1799 | 21s1 | 1w0 | 20s1 | 11w½ | 3s½ | 3,0 | 11,5 |
10 | Schuette, Herbert | 1675 | 2w0 | 18s1 | 7w0 | 8s1 | 13w½ | 2,5 | 13,5 |
11 | Jaeger, Thorsten | 1756 | 13s1 | 3w0 | 19w1 | 9s½ | 5w0 | 2,5 | 12,5 |
12 | Eckert, Jaroslaw | 1689 | 1s0 | 4w0 | 21s1 | 20w1 | 14s½ | 2,5 | 11,5 |
13 | Fazahat, Hossein | 11w0 | 8s0 | + | 16w1 | 10s½ | 2,5 | 11,0 | |
14 | Lotfifar, Azadeh | 1363 | 6w0 | 7s0 | 18w1 | 21s1 | 12w½ | 2,5 | 11,0 |
15 | Fomenkov, Alexander | 1791 | 20w1 | 6s1 | 2w0 | 4s0 | 8w0 | 2,0 | 14,5 |
16 | Hilpert, Andreas | 1838 | 18w1 | 2s0 | 8w0 | 13s0 | 20s1 | 2,0 | 11,0 |
17 | Kinsella, Kevin | 1666 | 3s0 | 21w1 | 6w0 | 19s1 | 7w0 | 2,0 | 11,0 |
18 | Seegert, Ronald | 1120 | 16s0 | 10w0 | 14s0 | + | 19w1 | 2,0 | 8,0 |
19 | Bender, Malte | + | 5w0 | 11s0 | 17w0 | 18s0 | 1,0 | 11,5 | |
20 | Gremmel, David Aaron | 775 | 15s0 | + | 9w0 | 12s0 | 16w0 | 1,0 | 11,0 |
21 | Kalks, Karl | 1037 | 9w0 | 17s0 | 12w0 | 14w0 | + | 1,0 | 10,0 |
End-Klassement nach drei Turnieren
Auch Gesamtsieger wurde mit der (fast) Ideal-Platzziffer (1,3) Jonas Simon Gremmel! Von den vier Anwärtern auf Platz 2 hatte dank seines fünften Ranges am Schluss Jamshid Atri die „Nase vorn“ (Platzziffer 5,7) vor dem dritten Preisträger Thomas Strege (6). Vierter wurde Fritz Fegebank (7), gefolgt von Andreas Hilpert, der die günstigste Ausgangs-position für Platz 2 besessen, aber einen „rabenschwarzen“ Tag erwischt hatte.
Rang | Teilnehmer | I | II | III | Platzziffer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Simon Gremmel | 2 | 1 | 1 | 1,3 |
2 | Jamshid Atri (HSK) | 10 | 2 | 5 | 5,7 |
3 | Thomas Strege | 3 | 9 | 6 | 6,0 |
4 | Fritz Fegebank | 4 | 8 | 9 | 7,0 |
5 | Andreas Hilpert | 5 | 5 | 16 | 8,7 |
6 | Azadeh Lotfifar (HSK) | 6 | 12 | 14 | 10,7 |
7 | Thorsten Jaeger | 11 | 13 | 11 | 11,7 |
8 | David Gremmel | 14 | 14 | 20 | 16,0 |
Ein ganz lieber Dank geht an Frau Gremmel, die sich nicht nur um die Preise gekümmert, sondern auch für den ruhigen und reibungslosen (technischen) Ablauf des Turniers gesorgt hat!