SID | Teilnehmer | DWZ | Niveau | Punkte | Erw | Partien | Ek | Ak | Dwzneu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | Putzbach, Gerd | 1873 | 1538 | ½ | 0,88 | 1 | 27 | 15 | 1862 | -11 |
172 | Fegebank, Fritz | 1824 | 1392 | 1 | 0,93 | 1 | 26 | 15 | 1826 | 2 |
171 | Jaeger, Thorsten | 1765 | 1392 | 1 | 0,9 | 1 | 25 | 15 | 1768 | 3 |
165 | Zippert, Georg | 1745 | 1675 | 0 | 0,6 | 1 | 24 | 15 | 1726 | -19 |
162 | Eckert, Jaroslaw | 1701 | 1538 | 1 | 0,72 | 1 | 23 | 15 | 1710 | 9 |
166 | Schuette, Herbert | 1675 | 1745 | 1 | 0,4 | 1 | 23 | 15 | 1695 | 20 |
168 | Haugwitz, Steffen | 1670 | 1392 | 1 | 0,83 | 1 | 23 | 15 | 1676 | 6 |
158 | Priess, Holger | 1539 | 1373 | 7½ | 9,79 | 14 | 21 | 15 | 1487 | -52 |
161 | Hauser, Christow | 1538 | 1626 | 1 | 1,6 | 4 | 21 | 15 | 1519 | -19 |
167 | Ludwig, Peter | 1459 | 1465 | 1 | 0,98 | 2 | 20 | 15 | 1460 | 1 |
160 | Raedisch, Peter | 1473 | 1398 | 4½ | 5,36 | 9 | 20 | 15 | 1449 | -24 |
157 | Herrmann, Sabine | 1392 | 1476 | 5 | 5,16 | 13 | 19 | 15 | 1388 | -4 |
163 | Kock, Rudolf | 1272 | 1333 | 5 | 2,93 | 7 | 18 | 15 | 1338 | 66 |
156 | Stolzenwald, Frank | 1289 | 1495 | 4½ | 1,42 | 6 | 18 | 15 | 1392 | 103 |
169 | Sonnefeld, Louis | 962 | 1198 | 0 | 0,93 | 4 | 16 | 15 | 925 | -37 |
159 | Kalks, Karl | 1037 | 1292 | ½ | 0,71 | 3 | 16 | 15 | 1028 | -9 |
164 | Kreuzer, Uwe | 1065 | 987 | 2½ | 1,82 | 3 | 16 | 15 | 1094 | 29 |
155 | Koloschin, Marcel | 1406 | 1392 | 0 | 1,04 | 2 | 14 | 10 | 1354 | -52 |
Aktualisiert: 13.12.2019 01:53
Ausgangs-DWZ Stand: 13.12.2019