SID | Teilnehmer | DWZ | Niveau | Punkte | Erw | Partien | Ek | Ak | Dwzneu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Fegebank, Fritz | 1835 | 1592 | 1 | 1,45 | 2 | 26 | 15 | 1822 | -13 |
119 | Stolzenwald, Frank | 1468 | 1259 | 4½ | 5,01 | 7 | 20 | 15 | 1453 | -15 |
130 | Hilpert, Andreas | 1842 | 1835 | 1 | 0,51 | 1 | 27 | 15 | 1856 | 14 |
123 | Hauser, Christow | 1499 | 1389 | 2½ | 1,94 | 3 | 20 | 15 | 1518 | 19 |
116 | Raedisch, Peter | 1477 | 1459 | 2½ | 3,14 | 6 | 20 | 15 | 1457 | -20 |
127 | Schuette, Herbert | 1647 | 1477 | 1 | 0,72 | 1 | 22 | 15 | 1657 | 10 |
120 | Kalks, Karl | 996 | 1448 | 0 | 0,06 | 1 | 16 | 15 | 993 | -3 |
131 | Schwenn, Peter | 1580 | 1342 | 1 | 0,8 | 1 | 21 | 15 | 1587 | 7 |
124 | Hoffeins, Hans Werner | 1495 | 1477 | 1 | 0,53 | 1 | 20 | 15 | 1513 | 18 |
117 | Priess, Holger | 1448 | 1383 | 4 | 4,51 | 8 | 19 | 15 | 1433 | -15 |
114 | Kock, Rudolf | 1379 | 1363 | 2½ | 2,06 | 4 | 19 | 15 | 1394 | 15 |
125 | Krüger, Dietrich | 952 | 1468 | 1 | 0,08 | 2 | 16 | 15 | 993 | 41 |
118 | Herrmann, Sabine | 1342 | 1496 | 2½ | 3,15 | 10 | 18 | 15 | 1323 | -19 |
129 | Stepien, Tomasz | 1361 | 1342 | 0 | 0,53 | 1 | 18 | 15 | 1339 | -22 |
115 | Seegert, Ronald | 1137 | 1379 | 0 | 0,2 | 1 | 17 | 15 | 1128 | -9 |
128 | Kurzydym, Kevin | 1330 | 1468 | ½ | 0,31 | 1 | 13 | 10 | 1341 | 11 |
121 | Atri, Jamshid | 1956 | 0 | |||||||
122 | Arayesh, Ali | 0 |
Aktualisiert: 28.12.2017 17:39
Ausgangs-DWZ Stand: 28.12.2017